Obendreher
Liebherr 340 EC-B 16 Litronic
Liebherr
Wochenpreis ab
2200 €
| Ausladung | 78m / 2100kg |
| Tragkraft | 16.000kg |
| max. Hakenhöhe | 85 m |
| Stromanschluss | 89,0–125,0 kVA |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 12.770 kg |
| 20 m | 11.410 kg |
| 24.4 m | 9.200 kg |
| 26.9 m | 8.250 kg |
| 29.7 m | 7.380 kg |
| 32.2 m | 6.720 kg |
| 34.7 m | 6.160 kg |
| 37.2 m | 5.670 kg |
| 40 m | 5.200 kg |
| 42.5 m | 4.830 kg |
| 45 m | 4.500 kg |
| 47.5 m | 4.200 kg |
| 50 m | 3.930 kg |
| 52.5 m | 3.690 kg |
| 55 m | 3.470 kg |
| 57.5 m | 3.270 kg |
| 60 m | 3.080 kg |
| 62.5 m | 2.910 kg |
| 65 m | 2.760 kg |
| 67.5 m | 2.610 kg |
| 70 m | 2.480 kg |
| 72.5 m | 2.350 kg |
| 75 m | 2.230 kg |
| 78 m | 2.100 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 14.660 kg |
| 24.4 m | 13.170 kg |
| 26.9 m | 10.710 kg |
| 29.7 m | 9.650 kg |
| 32.2 m | 8.670 kg |
| 34.7 m | 7.930 kg |
| 37.2 m | 7.300 kg |
| 40 m | 6.740 kg |
| 42.5 m | 6.200 kg |
| 45 m | 5.780 kg |
| 47.5 m | 5.400 kg |
| 50 m | 5.060 kg |
| 52.5 m | 4.760 kg |
| 55 m | 4.480 kg |
| 57.5 m | 4.230 kg |
| 60 m | 4.000 kg |
| 62.5 m | 3.780 kg |
| 65 m | 3.590 kg |
| 67.5 m | 3.410 kg |
| 70 m | 3.240 kg |
| 72.5 m | 3.080 kg |
| 75 m | 2.940 kg |
| 78 m | 2.800 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 15.120 kg |
| 24.4 m | 13.610 kg |
| 26.9 m | 11.090 kg |
| 29.7 m | 10.010 kg |
| 32.2 m | 9.010 kg |
| 34.7 m | 8.250 kg |
| 37.2 m | 7.600 kg |
| 40 m | 7.030 kg |
| 42.5 m | 6.470 kg |
| 45 m | 6.040 kg |
| 47.5 m | 5.650 kg |
| 50 m | 5.300 kg |
| 52.5 m | 4.980 kg |
| 55 m | 4.700 kg |
| 57.5 m | 4.440 kg |
| 60 m | 4.200 kg |
| 62.5 m | 3.980 kg |
| 65 m | 3.770 kg |
| 67.5 m | 3.590 kg |
| 70 m | 3.410 kg |
| 72.5 m | 3.250 kg |
| 75 m | 3.100 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 15.560 kg |
| 24.4 m | 14.020 kg |
| 26.9 m | 11.450 kg |
| 29.7 m | 10.350 kg |
| 32.2 m | 9.320 kg |
| 34.7 m | 8.540 kg |
| 37.2 m | 7.870 kg |
| 40 m | 7.290 kg |
| 42.5 m | 6.720 kg |
| 45 m | 6.270 kg |
| 47.5 m | 5.870 kg |
| 50 m | 5.510 kg |
| 52.5 m | 5.180 kg |
| 55 m | 4.890 kg |
| 57.5 m | 4.620 kg |
| 60 m | 4.370 kg |
| 62.5 m | 4.150 kg |
| 65 m | 3.940 kg |
| 67.5 m | 3.750 kg |
| 70 m | 3.570 kg |
| 72.5 m | 3.400 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 14.380 kg |
| 26.9 m | 11.700 kg |
| 29.7 m | 10.550 kg |
| 32.2 m | 9.490 kg |
| 34.7 m | 8.690 kg |
| 37.2 m | 8.000 kg |
| 40 m | 7.400 kg |
| 42.5 m | 6.810 kg |
| 45 m | 6.350 kg |
| 47.5 m | 5.940 kg |
| 50 m | 5.580 kg |
| 52.5 m | 5.250 kg |
| 55 m | 4.940 kg |
| 57.5 m | 4.670 kg |
| 60 m | 4.420 kg |
| 62.5 m | 4.190 kg |
| 65 m | 3.980 kg |
| 67.5 m | 3.780 kg |
| 70 m | 3.600 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 14.810 kg |
| 26.9 m | 12.110 kg |
| 29.7 m | 10.950 kg |
| 32.2 m | 9.860 kg |
| 34.7 m | 9.050 kg |
| 37.2 m | 8.340 kg |
| 40 m | 7.730 kg |
| 42.5 m | 7.130 kg |
| 45 m | 6.650 kg |
| 47.5 m | 6.230 kg |
| 50 m | 5.860 kg |
| 52.5 m | 5.510 kg |
| 55 m | 5.200 kg |
| 57.5 m | 4.920 kg |
| 60 m | 4.660 kg |
| 62.5 m | 4.420 kg |
| 65 m | 4.200 kg |
| 67.5 m | 4.000 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 14.840 kg |
| 26.9 m | 12.190 kg |
| 29.7 m | 11.040 kg |
| 32.2 m | 9.960 kg |
| 34.7 m | 9.150 kg |
| 37.2 m | 8.450 kg |
| 40 m | 7.840 kg |
| 42.5 m | 7.240 kg |
| 45 m | 6.770 kg |
| 47.5 m | 6.340 kg |
| 50 m | 5.960 kg |
| 52.5 m | 5.620 kg |
| 55 m | 5.310 kg |
| 57.5 m | 5.020 kg |
| 60 m | 4.760 kg |
| 62.5 m | 4.520 kg |
| 65 m | 4.300 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 15.230 kg |
| 26.9 m | 12.540 kg |
| 29.7 m | 11.370 kg |
| 32.2 m | 10.270 kg |
| 34.7 m | 9.440 kg |
| 37.2 m | 8.730 kg |
| 40 m | 8.100 kg |
| 42.5 m | 7.490 kg |
| 45 m | 7.000 kg |
| 47.5 m | 6.570 kg |
| 50 m | 6.180 kg |
| 52.5 m | 5.830 kg |
| 55 m | 5.510 kg |
| 57.5 m | 5.220 kg |
| 60 m | 4.950 kg |
| 62.5 m | 4.700 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 15.240 kg |
| 26.9 m | 12.580 kg |
| 29.7 m | 11.410 kg |
| 32.2 m | 10.320 kg |
| 34.7 m | 9.500 kg |
| 37.2 m | 8.780 kg |
| 40 m | 8.160 kg |
| 42.5 m | 7.540 kg |
| 45 m | 7.060 kg |
| 47.5 m | 6.630 kg |
| 50 m | 6.240 kg |
| 52.5 m | 5.880 kg |
| 55 m | 5.560 kg |
| 57.5 m | 5.270 kg |
| 60 m | 5.000 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 15.630 kg |
| 26.9 m | 12.940 kg |
| 29.7 m | 11.770 kg |
| 32.2 m | 10.660 kg |
| 34.7 m | 9.830 kg |
| 37.2 m | 9.100 kg |
| 40 m | 8.460 kg |
| 42.5 m | 7.830 kg |
| 45 m | 7.340 kg |
| 47.5 m | 6.890 kg |
| 50 m | 6.490 kg |
| 52.5 m | 6.130 kg |
| 55 m | 5.800 kg |
| 57.5 m | 5.500 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 15.640 kg |
| 26.9 m | 13.000 kg |
| 29.7 m | 11.840 kg |
| 32.2 m | 10.750 kg |
| 34.7 m | 9.920 kg |
| 37.2 m | 9.190 kg |
| 40 m | 8.560 kg |
| 42.5 m | 7.930 kg |
| 45 m | 7.440 kg |
| 47.5 m | 7.000 kg |
| 50 m | 6.590 kg |
| 52.5 m | 6.230 kg |
| 55 m | 5.900 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.310 kg |
| 29.7 m | 12.130 kg |
| 32.2 m | 11.020 kg |
| 34.7 m | 10.170 kg |
| 37.2 m | 9.430 kg |
| 40 m | 8.780 kg |
| 42.5 m | 8.140 kg |
| 45 m | 7.630 kg |
| 47.5 m | 7.180 kg |
| 50 m | 6.770 kg |
| 52.5 m | 6.400 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.330 kg |
| 29.7 m | 12.150 kg |
| 32.2 m | 11.040 kg |
| 34.7 m | 10.190 kg |
| 37.2 m | 9.450 kg |
| 40 m | 8.810 kg |
| 42.5 m | 8.170 kg |
| 45 m | 7.660 kg |
| 47.5 m | 7.210 kg |
| 50 m | 6.800 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.690 kg |
| 29.7 m | 12.500 kg |
| 32.2 m | 11.390 kg |
| 34.7 m | 10.530 kg |
| 37.2 m | 9.780 kg |
| 40 m | 9.130 kg |
| 42.5 m | 8.480 kg |
| 45 m | 7.960 kg |
| 47.5 m | 7.500 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.700 kg |
| 29.7 m | 12.530 kg |
| 32.2 m | 11.420 kg |
| 34.7 m | 10.560 kg |
| 37.2 m | 9.820 kg |
| 40 m | 9.160 kg |
| 42.5 m | 8.510 kg |
| 45 m | 8.000 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 14.040 kg |
| 29.7 m | 12.860 kg |
| 32.2 m | 11.740 kg |
| 34.7 m | 10.880 kg |
| 37.2 m | 10.120 kg |
| 40 m | 9.460 kg |
| 42.5 m | 8.800 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.970 kg |
| 29.7 m | 12.760 kg |
| 32.2 m | 11.610 kg |
| 34.7 m | 10.740 kg |
| 37.2 m | 9.970 kg |
| 40 m | 9.300 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.840 kg |
| 29.7 m | 12.570 kg |
| 32.2 m | 11.380 kg |
| 34.7 m | 10.480 kg |
| 37.2 m | 9.700 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.750 kg |
| 29.7 m | 12.440 kg |
| 32.2 m | 11.220 kg |
| 34.7 m | 10.300 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.630 kg |
| 29.7 m | 12.260 kg |
| 32.2 m | 11.000 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 18 m | 16.000 kg |
| 20 m | 16.000 kg |
| 24.4 m | 16.000 kg |
| 26.9 m | 13.650 kg |
| 29.7 m | 12.300 kg |
Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist das jeweilige Datenblatt.