Obendreher
Liebherr 150 ECB
Liebherr
Wochenpreis ab
900 €
| Ausladung | 62,5m / 1400kg |
| Tragkraft | 6.000kg |
| max. Hakenhöhe | 64 m |
| Stromanschluss | 35,0–54,0 kVA |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 7.770 kg |
| 16 m | 7.530 kg |
| 18 m | 6.230 kg |
| 19 m | 6.230 kg |
| 20 m | 5.280 kg |
| 22 m | 5.280 kg |
| 24.4 m | 4.560 kg |
| 25 m | 4.560 kg |
| 26.9 m | 4.000 kg |
| 28 m | 4.000 kg |
| 30 m | 3.540 kg |
| 31 m | 3.540 kg |
| 32.5 m | 3.170 kg |
| 34 m | 3.170 kg |
| 35 m | 2.850 kg |
| 37 m | 2.850 kg |
| 37.5 m | 2.590 kg |
| 40 m | 2.590 kg |
| 42.5 m | 2.390 kg |
| 45 m | 2.220 kg |
| 47.5 m | 2.070 kg |
| 50 m | 1.930 kg |
| 52.5 m | 1.800 kg |
| 55 m | 1.690 kg |
| 57.5 m | 1.580 kg |
| 60 m | 1.490 kg |
| 62.5 m | 1.400 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 6.870 kg |
| 22 m | 6.870 kg |
| 24.4 m | 5.840 kg |
| 25 m | 5.840 kg |
| 26.9 m | 5.060 kg |
| 28 m | 5.060 kg |
| 30 m | 4.440 kg |
| 31 m | 4.440 kg |
| 32.5 m | 3.950 kg |
| 34 m | 3.950 kg |
| 35 m | 3.540 kg |
| 37 m | 3.540 kg |
| 37.5 m | 3.190 kg |
| 40 m | 3.190 kg |
| 42.5 m | 2.900 kg |
| 45 m | 2.690 kg |
| 47.5 m | 2.500 kg |
| 50 m | 2.330 kg |
| 52.5 m | 2.180 kg |
| 55 m | 2.040 kg |
| 57.5 m | 1.920 kg |
| 60 m | 1.800 kg |
| 62.5 m | 1.700 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 6.890 kg |
| 22 m | 6.890 kg |
| 24.4 m | 5.850 kg |
| 25 m | 5.850 kg |
| 26.9 m | 5.060 kg |
| 28 m | 5.060 kg |
| 30 m | 4.440 kg |
| 31 m | 4.440 kg |
| 32.5 m | 3.950 kg |
| 34 m | 3.950 kg |
| 35 m | 3.530 kg |
| 37 m | 3.530 kg |
| 37.5 m | 3.190 kg |
| 40 m | 3.190 kg |
| 42.5 m | 2.900 kg |
| 45 m | 2.690 kg |
| 47.5 m | 2.500 kg |
| 50 m | 2.330 kg |
| 52.5 m | 2.180 kg |
| 55 m | 2.040 kg |
| 57.5 m | 1.910 kg |
| 60 m | 1.800 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 7.690 kg |
| 22 m | 7.690 kg |
| 24.4 m | 6.550 kg |
| 25 m | 6.550 kg |
| 26.9 m | 5.680 kg |
| 28 m | 5.680 kg |
| 30 m | 5.000 kg |
| 31 m | 5.000 kg |
| 32.5 m | 4.450 kg |
| 34 m | 4.450 kg |
| 35 m | 3.990 kg |
| 37 m | 3.990 kg |
| 37.5 m | 3.610 kg |
| 40 m | 3.610 kg |
| 42.5 m | 3.290 kg |
| 45 m | 3.050 kg |
| 47.5 m | 2.850 kg |
| 50 m | 2.660 kg |
| 52.5 m | 2.490 kg |
| 55 m | 2.340 kg |
| 57.5 m | 2.200 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 7.750 kg |
| 22 m | 7.750 kg |
| 24.4 m | 6.590 kg |
| 25 m | 6.590 kg |
| 26.9 m | 5.720 kg |
| 28 m | 5.720 kg |
| 30 m | 5.030 kg |
| 31 m | 5.030 kg |
| 32.5 m | 4.470 kg |
| 34 m | 4.470 kg |
| 35 m | 4.010 kg |
| 37 m | 4.010 kg |
| 37.5 m | 3.630 kg |
| 40 m | 3.630 kg |
| 42.5 m | 3.310 kg |
| 45 m | 3.070 kg |
| 47.5 m | 2.860 kg |
| 50 m | 2.670 kg |
| 52.5 m | 2.500 kg |
| 55 m | 2.350 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.250 kg |
| 25 m | 7.250 kg |
| 26.9 m | 6.300 kg |
| 28 m | 6.300 kg |
| 30 m | 5.550 kg |
| 31 m | 5.550 kg |
| 32.5 m | 4.940 kg |
| 34 m | 4.940 kg |
| 35 m | 4.450 kg |
| 37 m | 4.450 kg |
| 37.5 m | 4.030 kg |
| 40 m | 4.030 kg |
| 42.5 m | 3.680 kg |
| 45 m | 3.420 kg |
| 47.5 m | 3.190 kg |
| 50 m | 2.980 kg |
| 52.5 m | 2.800 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.300 kg |
| 25 m | 7.300 kg |
| 26.9 m | 6.340 kg |
| 28 m | 6.340 kg |
| 30 m | 5.580 kg |
| 31 m | 5.580 kg |
| 32.5 m | 4.980 kg |
| 34 m | 4.980 kg |
| 35 m | 4.470 kg |
| 37 m | 4.470 kg |
| 37.5 m | 4.050 kg |
| 40 m | 4.050 kg |
| 42.5 m | 3.700 kg |
| 45 m | 3.440 kg |
| 47.5 m | 3.210 kg |
| 50 m | 3.000 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.990 kg |
| 25 m | 7.990 kg |
| 26.9 m | 6.950 kg |
| 28 m | 6.950 kg |
| 30 m | 6.130 kg |
| 31 m | 6.130 kg |
| 32.5 m | 5.470 kg |
| 34 m | 5.470 kg |
| 35 m | 4.920 kg |
| 37 m | 4.920 kg |
| 37.5 m | 4.470 kg |
| 40 m | 4.470 kg |
| 42.5 m | 4.080 kg |
| 45 m | 3.800 kg |
| 47.5 m | 3.550 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 8.000 kg |
| 25 m | 8.000 kg |
| 26.9 m | 6.960 kg |
| 28 m | 6.960 kg |
| 30 m | 6.140 kg |
| 31 m | 6.140 kg |
| 32.5 m | 5.470 kg |
| 34 m | 5.470 kg |
| 35 m | 4.930 kg |
| 37 m | 4.930 kg |
| 37.5 m | 4.470 kg |
| 40 m | 4.470 kg |
| 42.5 m | 4.080 kg |
| 45 m | 3.800 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 19 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 8.000 kg |
| 25 m | 8.000 kg |
| 26.9 m | 7.140 kg |
| 28 m | 7.140 kg |
| 30 m | 6.300 kg |
| 31 m | 6.300 kg |
| 32.5 m | 5.620 kg |
| 34 m | 5.620 kg |
| 35 m | 5.060 kg |
| 37 m | 5.060 kg |
| 37.5 m | 4.610 kg |
| 40 m | 4.600 kg |
| 42.5 m | 4.200 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.730 kg |
| 26.9 m | 6.900 kg |
| 30 m | 6.200 kg |
| 32.5 m | 5.490 kg |
| 35 m | 5.010 kg |
| 37.5 m | 4.600 kg |
| 40 m | 4.250 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.810 kg |
| 26.9 m | 6.970 kg |
| 30 m | 6.260 kg |
| 32.5 m | 5.540 kg |
| 35 m | 5.060 kg |
| 37.5 m | 4.650 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.790 kg |
| 26.9 m | 6.960 kg |
| 30 m | 6.250 kg |
| 32.5 m | 5.530 kg |
| 35 m | 5.050 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.820 kg |
| 26.9 m | 6.980 kg |
| 30 m | 6.270 kg |
| 32.5 m | 5.550 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.800 kg |
| 26.9 m | 6.960 kg |
| 30 m | 6.250 kg |
| Ausladung (m) | Tragkraft (kg) |
|---|---|
| 14 m | 8.000 kg |
| 16 m | 8.000 kg |
| 18 m | 8.000 kg |
| 20 m | 8.000 kg |
| 22 m | 8.000 kg |
| 24.4 m | 7.840 kg |
| 26.9 m | 7.000 kg |
Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist das jeweilige Datenblatt.